服务/监督热线:95086
河南省体育彩票管理中心官方网站

河南竞彩“购单固送手机”抽奖活动第二期抽奖结果公告

时间:2018-07-16 15:35

  河南竞彩“购单固送手机”抽奖活动第二期抽奖结果公告如下:

竞彩已售彩票抽奖结果
抽奖开始时间:2018-07-16 15:05:33
抽奖结束时间:2018-07-16 15:06:34
一等奖
序号 终端编号 售票时间 售票金额(元) 倍数 奖池名称 过关方式
1 4119020111101 2018-07-07 23:49:03 100 50 胜平负 1场-单场固定
2 4117020014101 2018-07-11 14:39:44 100 50 胜平负 1场-单场固定
3 4101050797101 2018-07-14 19:37:03 150 25 比分 1场-单场固定
4 4108020136101 2018-07-14 21:57:31 100 50 胜平负 1场-单场固定
5 4101041249101 2018-07-12 18:01:36 198 99 冠军 1场-单场固定
6 4119030131101 2018-07-11 11:36:08 100 50 胜平负 1场-单场固定
7 4105270023101 2018-07-14 09:46:41 198 99 胜平负 1场-单场固定
8 4108250024101 2018-07-11 14:23:39 100 50 胜平负 1场-单场固定
9 4118010006101 2018-07-07 18:32:37 200 50 胜平负 2场-单场固定
10 4103035250101 2018-07-07 01:44:20 198 99 胜平负 1场-单场固定
11 4101051648101 2018-07-11 19:04:25 100 50 胜平负 1场-单场固定
12 4107020027101 2018-07-11 16:05:59 100 50 胜平负 1场-单场固定
13 4115030025101 2018-07-14 18:27:11 100 50 胜平负 1场-单场固定
14 4101051609101 2018-07-12 00:09:19 100 50 比分 1场-单场固定
15 4114230020101 2018-07-15 18:20:41 100 50 胜平负 1场-单场固定
16 4101840027101 2018-07-07 20:01:33 198 99 胜平负 1场-单场固定
17 4104820030101 2018-07-10 09:45:24 100 50 比分 1场-单场固定
18 4110020116101 2018-07-07 17:10:22 100 50 胜平负 1场-单场固定
19 4111020615101 2018-07-13 12:59:23 100 50 冠军 1场-单场固定
20 4115270005101 2018-07-07 21:49:17 100 50 胜平负 1场-单场固定
21 4110020039101 2018-07-15 13:11:47 114 57 胜平负 1场-单场固定
22 4115280032101 2018-07-07 23:13:15 100 50 半全场胜平负 1场-单场固定
23 4101031269101 2018-07-07 17:32:01 100 50 比分 1场-单场固定
24 4104810015101 2018-07-12 13:13:22 100 50 胜平负 1场-单场固定
25 4101050640101 2018-07-11 01:40:18 100 50 胜平负 1场-单场固定
26 4108220034101 2018-07-11 09:27:01 100 50 胜平负 1场-单场固定
27 4103810073101 2018-07-15 15:31:25 100 50 比分 1场-单场固定
28 4115020013101 2018-07-07 19:01:05 198 99 胜平负 1场-单场固定
29 4111020078101 2018-07-11 20:01:00 100 50 胜平负 1场-单场固定
30 4103055684101 2018-07-07 19:16:55 100 50 比分 1场-单场固定
31 4103111029101 2018-07-15 20:16:27 300 50 比分 1场-单场固定
32 4119020211101 2018-07-14 18:44:53 100 50 比分 1场-单场固定
33 4105020149101 2018-07-14 20:04:56 100 50 胜平负 1场-单场固定
34 4102023222101 2018-07-14 09:19:53 100 50 冠军 1场-单场固定
35 4103055672101 2018-07-14 17:53:49 100 50 比分 1场-单场固定
36 4103115102101 2018-07-06 21:56:41 100 25 比分 1场-单场固定
37 4108220021101 2018-07-15 21:00:27 100 50 比分 1场-单场固定
38 4101055116101 2018-07-14 18:12:25 100 50 比分 1场-单场固定
39 4119021035101 2018-07-06 23:45:53 100 50 胜平负 1场-单场固定
40 4101840053101 2018-07-14 21:32:24 200 50 比分 1场-单场固定
41 4114230015101 2018-07-07 21:55:53 100 25 比分 1场-单场固定
42 4105060080101 2018-07-15 21:38:51 100 50 总进球数 1场-单场固定
43 4113290008101 2018-07-07 19:17:46 198 99 胜平负 1场-单场固定
44 4119850029101 2018-07-11 00:19:08 150 75 胜平负 1场-单场固定
45 4113030135101 2018-07-15 21:18:11 100 50 胜平负 1场-单场固定
46 4116270054101 2018-07-15 21:52:30 100 50 总进球数 1场-单场固定
47 4107030043101 2018-07-14 21:34:32 100 50 胜平负 1场-单场固定
48 4116240032101 2018-07-14 21:07:02 100 50 胜平负 1场-单场固定
49 4105050241101 2018-07-06 19:48:02 100 50 比分 1场-单场固定
50 4119020069101 2018-07-15 17:44:34 100 50 比分 1场-单场固定
51 4117020095101 2018-07-10 18:59:06 100 50 胜平负 1场-单场固定
52 4111220060101 2018-07-07 21:29:41 100 50 胜平负 1场-单场固定

  注:根据河南竞彩“购单固送手机”抽奖活动公告规则,活动第一期弃奖2名,弃奖名额滚入第二期抽取。活动第二期共抽奖52名。

  河南省体育彩票管理中心

  2018年7月16日